ARTISANGOLF
Fairway Woods LS-FX
注1:グリップ、シャフト、スペックのカスタム可能です。お取扱店にご相談ください。
注2:カスタムの場合、参考クラブ価格と差額が発生いたします。
注2:カスタムの場合、参考クラブ価格と差額が発生いたします。
03W
| LOFT | 15.0° |
| ライ角 | 57.0 |
| 体積(ml) | 172 |
| Izz MOI | 2650 |
| 素材 | 高強度マレージングc320 FACE/SUS17-4 Body+タングステンウェイト |
03HL
| LOFT | 16.5° |
| ライ角 | 57.5 |
| 体積(ml) | 174 |
| Izz MOI | 2670 |
| 素材 | 高強度マレージングc320 FACE/SUS17-4 Body+タングステンウェイト |
05W
| LOFT | 18.0° |
| ライ角 | 58.0 |
| 体積(ml) | 158 |
| Izz MOI | 2571 |
| 素材 | 高強度マレージングc320 FACE/SUS17-4 Body+タングステンウェイト |
05HL
| LOFT | 19.5° |
| ライ角 | 58.0 |
| 体積(ml) | 160 |
| Izz MOI | 2696 |
| 素材 | 高強度マレージングc320 FACE/SUS17-4 Body+タングステンウェイト |
07W
| LOFT | 21.0° |
| ライ角 | 58.5 |
| 体積(ml) | 155 |
| Izz MOI | 2590 |
| 素材 | 高強度マレージングc320 FACE/SUS17-4 Body+タングステンウェイト |
※1:クラブバランスはグリップ、シャフト、長さによって変わります。
※2:カスタムスペックの詳細はお取扱店にご相談ください。
※2:カスタムスペックの詳細はお取扱店にご相談ください。